Barra Redonda
Descrição
| DIÂMETRO/POL | PESO |
| .3/16 | 0,85 |
| 1/4 | 1,60 |
| 5/16 | 2,40 |
| 3/8 | 3,45 |
| 1/2 | 6,04 |
| 5/8 | 9,60 |
| 3/4 | 13,70 |
| 7/8 | 18,65 |
| 1″ | 24,30 |
| 1″ 1/4 | 38,00 |
| 1″1/2 | 54,70 |
| 2″ | 97,80 |
| DIÂMETRO/POL | PESO |
| .3/16 | 0,85 |
| 1/4 | 1,60 |
| 5/16 | 2,40 |
| 3/8 | 3,45 |
| 1/2 | 6,04 |
| 5/8 | 9,60 |
| 3/4 | 13,70 |
| 7/8 | 18,65 |
| 1″ | 24,30 |
| 1″ 1/4 | 38,00 |
| 1″1/2 | 54,70 |
| 2″ | 97,80 |
Avaliações
Ainda não temos review sobre esse produto.