Viga I e W Laminada
Descrição
| MEDIDA(POL) | PESO/BARRA |
| 3″ X 1a alma | 51,00 |
| 4″ x 1a alma | 68,76 |
| 4″ x 2a alma | 76,50 |
| 5″ x 1a alma | 89,28 |
| 6″ x 1a alma | 111,60 |
| 6″ x 2a alma | 131,70 |
| MEDIDA(POL) | PESO/BARRA |
| 3″ X 1a alma | 51,00 |
| 4″ x 1a alma | 68,76 |
| 4″ x 2a alma | 76,50 |
| 5″ x 1a alma | 89,28 |
| 6″ x 1a alma | 111,60 |
| 6″ x 2a alma | 131,70 |
Avaliações
Ainda não temos review sobre esse produto.